Sparpläne
Insgesamt wurden 27 Sparpläne mit einer gesamten Investitionssumme von 1.600 EUR ausgeführt.
Datum | Aktie | Preis | Investitionssumme |
---|---|---|---|
02.05.2023 | Bitcoin | 26.012,34 EUR | 50,00 EUR |
02.05.2023 | Texas Instruments | 149,22 EUR | 400,00 EUR |
02.05.2023 | Union Pacific | 176,60 EUR | 400,00 EUR |
02.05.2023 | Realty Income | 56,12 EUR | 400,00 EUR |
02.05.2023 | Core MSCI World | 72,86 EUR | 400,00 EUR |
1.650 EUR |
Weitere Transaktionen
Datum | Transaktion | Aktie | Preis | Rendite |
---|---|---|---|---|
04.04.2023 | Verkauf | Main Street Capital | 37,47 EUR | +2,54 % |
Mein Aktuelles Depot – Dividenden
Bis jetzt wurden im Mai zwei Dividenden in Summe von 428,55 EUR ausgeschüttet. Die Gesamtzahl der erwarteten Dividende für den Mai liegt bei 11 Dividenden.
Datum | Unternehmen | Stückzahl | Dividende |
---|---|---|---|
03.05.2023 | AT&T | 93,55 | 20,04 EUR |
04.05.2023 | British American Tabaco | 28,17 | 18,42 EUR |
09.05.2023 | Allianz | 34,00 | 387,60 EUR |
10.05.2023 | Lowe’s | 2,43 | 1,97 EUR |
428,55 EUR |
Die bis jetzt im Mai2023 erhaltenen Dividenden haben die Dividenden aus dem Mai 2022 von 298,00 EUR übertroffen.


Mein Depot habe ich bei Trade Republic. Nutze den Link und eröffne dein eigenes Depot und beginne heute noch zu investieren: https://ref.trade.re/908gxcgs