Mein aktuelles Depot – Entwicklung
Mein aktuelles Depot ist im Vergleich zum Vormonat im April um 0,51% gestiegen. Die Gesamtperformance für 2023 liegt bei -0,36%.
45.610,41 €
Sparpläne
Insgesamt wurden 27 Sparpläne mit einer gesamten Investitionssumme von 1.800 EUR ausgeführt. Neu dazugekommen ist der Sparplan für den Bitcoin, den ich mit einer kleinen monatlichen Position mit in mein Portfolio aufnehmen werde. Zusätzlich wurde ein größerer Betrag von 340 EUR in Lowe’s investiert, um den günstigen Kaufkurs zu nutzen.
Datum | Aktie | Preis | Investitionssumme |
---|---|---|---|
03.04.2023 | Bitcoin | 26.246,26 EUR | 50,00 EUR |
03.04.2023 | 3M | 96,17 EUR | 50,00 EUR |
03.04.2023 | Apple | 152,28 EUR | 40,00 EUR |
03.04.2023 | AT&T | 17,74 EUR | 40,00 EUR |
03.04.2023 | AbbVie | 145,90 EUR | 50,00 EUR |
03.04.2023 | Altria Group | 41,41 EUR | 40,00 EUR |
03.04.2023 | Bank of America | 26,59 EUR | 40,00 EUR |
03.04.2023 | Broadcom | 590,50 EUR | 40,00 EUR |
03.04.2023 | Blackrock | 608,60 EUR | 50,00 EUR |
03.04.2023 | Cisco Systems | 48,19 EUR | 50,00 EUR |
03.04.2023 | Coca Cola | 57,24 EUR | 40,00 EUR |
03.04.2023 | JPMorgan Chase | 120,00 EUR | 50,00 EUR |
03.04.2023 | Johnson & Johnson | 142,50 EUR | 40,00 EUR |
03.04.2023 | Lowe’s | 186,06 EUR | 340,00 EUR |
03.04.2023 | Main Street Capital | 36,48 EUR | 60,00 EUR |
03.04.2023 | McDonald’s | 258,40 EUR | 40,00 EUR |
03.04.2023 | Microsoft | 264,30 | 40,00 EUR |
03.04.2023 | PepsiCo | 167,30 EUR | 40,00 EUR |
03.04.2023 | Procter & Gamble | 137,12 EUR | 40,00 EUR |
03.04.2023 | Realty Income | 58,18 EUR | 40,00 EUR |
03.04.2023 | Starbucks | 95,50 EUR | 40,00 EUR |
03.04.2023 | Target | 153,05 EUR | 40,00 EUR |
03.04.2023 | Texas Instruments | 169,14 EUR | 50,00 EUR |
03.04.2023 | Union Pacific | 183,25 EUR | 40,00 EUR |
03.04.2023 | Visa | 207,30 EUR | 50,00 EUR |
03.04.2023 | Waste Management | 149,90 EUR | 40,00 EUR |
03.04.2023 | Core MSCI World | 72,63 EUR | 400,00 EUR |
1.800,00 EUR |
Weitere Transaktionen
Datum | Transaktion | Aktie | Preis | Rendite |
---|---|---|---|---|
04.04.2023 | Verkauf | Walmart | 136,44 EUR | +2,24% |
05.04.2023 | Kauf | Vanguard FTSE All-World | 95,41 EUR |
Mein Aktuelles Depot – Dividenden
Bis jetzt wurden im April zwei Dividenden in Summe von 31,75 EUR ausgeschüttet. Die Gesamtzahl der erwarteten Dividende für den April liegt bei 8 Dividenden.
Datum | Unternehmen | Stückzahl | Dividende |
---|---|---|---|
05.04.2023 | Coca Cola | 30,89 | 11,89 EUR |
06.04.2023 | Walmart | 0,86 | 0,86 EUR |
31,75 EUR |
Die bis jetzt im April 2023 erhaltenen Dividenden haben die Dividenden aus dem April 2022 von 4,47 EUR deutlich übertroffen.

Mein Depot habe ich bei Trade Republic. Nutze den Link und eröffne dein eigenes Depot und beginne heute noch zu investieren: https://ref.trade.re/908gxcgs